服務熱線
18117357340
歡迎訪問上海弗雷西閥門有限公司網站
您的位置:首頁 > 產品中心 > 球閥 > 三通球閥 手/電/氣動 > 電動UPVC三通球閥、三通塑料球閥
產品中心產品介紹
品牌 | FLOWX | 種類 | 浮球式 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | DN15-DN80mm | 壓力環境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 換向 |
零部件及配件 | 執行器 | 類型(通道位置) | 三通式 |
結構形式 | 浮動球 | 應用領域 | 環保,食品 |
電動UPVC三通球閥、三通塑料球閥介紹:
質量非常高的工業蝶閥。通過 EN 10204 3.1認證。
雙斷軸閥板,密封面球形設計,確保低扭矩,大流量,長壽命.
ISO 5211 上法蘭可直接安裝執行器(氣動執行器或電動執行器)
閥座硫化在硬靠背上,確保橡膠不變形。
多標準校正孔適合國標、美標、英標、日標多標準法蘭
DN40-DN300, PN10/16/ANSI150, BS10 TABLE D/E
DN350-DN600, PN10 or ANSI150, BS10 TABLE D/E.
*的緩沖坡閥座,實現中線蝶閥結構,偏心蝶閥效果,閥板與閥座之間無摩擦。
不銹鋼或碳鋼制成的耐用手柄。
3片式滑動軸承,減少摩擦,延長使用壽命。
特點
1. L型或T型閥芯
2. 附有嵌入式PLS鎖和手柄
3. 機加工球閥
4. PTFE閥座配O型圈支撐
5. 雙密封閥軸
6. 可根據需求安裝180°限位
7. 可方便安裝執行機構
NO. | 部件名稱 |
1 | 執行器 |
2 | 內六角螺絲 |
3 | 齒形墊片 |
4 | 連接軸 |
5 | 閥門支架 |
6 | 球閥 |
7 | 墊圈 |
8 | 六角螺母 |
9 | 六角螺母 |
10 | 齒形墊片 |
11 | 內六角螺絲 |
12 | 內六角螺絲 |
13 | 齒形墊片 |
14 | 安裝支架 |
15 | 梅花軸 |
SIZE | A | C | D | E | L | t | Y | Z |
10 | 100 | 50 | 53 | 105 | 33.5 | 16 | 53 | 106 |
15 | 100 | 50 | 52.5 | 105 | 33.5 | 16.5 | 53 | 105.5 |
20 | 120 | 60 | 70 | 122 | 42 | 20 | 63 | 126 |
25 | 120 | 60 | 70 | 122 | 42 | 23 | 63 | 126 |
32 | 162 | 81 | 101 | 160 | 56 | 27.5 | 84.5 | 169 |
40 | 162 | 81 | 101 | 160 | 56 | 32 | 85.5 | 170.5 |
50 | 181 | 90.5 | 124.5 | 178 | 65 | 38.5 | 96.5 | 192.5 |
電動UPVC三通球閥、三通塑料球閥參數
UPVC三通球閥
口徑:DN10~DN50
壓力:PN10
閥體: UPVC
球體:UPVC
閥座: PTFE
氣源壓力:5.5kg
電壓:AC220V/AC110/AC380/DC24V
SIZE | A | B | C | D | L | L1 |
10 | 195 | 105 | 90 | 140 | 138 | 122 |
15 | 195 | 105 | 90 | 140 | 138.5 | 122.5 |
20 | 212 | 122 | 90 | 140 | 166 | 146 |
25 | 223 | 122 | 101 | 162 | 172 | 149 |
32 | 261 | 160 | 101 | 162 | 224 | 196.5 |
40 | 233 | 160 | 73 | 207 | 234.5 | 203 |
50 | 251 | 178 | 73 | 207 | 269.5 | 231.5 |
相關產品
版權所有 © 2024 上海弗雷西閥門有限公司 備案號:滬ICP備13014111號-16 管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml